Munich
Deutschland · Europa
Temperaturspanne im Jahr: -3°C bis 23°C
September
Ideale Reisezeit
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
September hat angenehme Temperaturen — weder zu heiß noch zu kalt.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Sep.Niederschlag
Monatlicher Niederschlag, Regentagsrisiko und Schneesignal, wo relevant.
September ist einer der regenreicheren Monate — Regenbekleidung einpacken.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
September hat ausreichend Sonne — ein Mix aus Sonne und Wolken.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
September ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im September.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im September erreichen die Nachmittage etwa 19°, nachts um die 11°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 4°C | -3°C | 10 | 54mm | 2.4h | 80.14285714285714% |
| Feb. | 6°C | -3°C | 8 | 46mm | 3.4h | 76% |
| März | 10°C | 0°C | 9 | 60mm | 4.5h | 71.42857142857142% |
| Apr. | 14°C | 3°C | 10 | 57mm | 5.5h | 68.71428571428571% |
| Mai | 18°C | 8°C | 16 | 109mm | 5.5h | 71.28571428571428% |
| Juni | 22°C | 12°C | 17 | 119mm | 6.7h | 72% |
| Juli | 23°C | 14°C | 17 | 119mm | 6.8h | 71.28571428571428% |
| Aug. | 23°C | 14°C | 17 | 118mm | 6.2h | 72.71428571428571% |
| Sep. | 19°C | 10°C | 12 | 80mm | 5h | 77.85714285714285% |
| Okt. | 14°C | 6°C | 10 | 66mm | 3.6h | 81.14285714285714% |
| Nov. | 8°C | 1°C | 9 | 61mm | 2.5h | 84.28571428571428% |
| Dez. | 4°C | -2°C | 10 | 61mm | 2.3h | 83.57142857142857% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.