Ambon Island
Indonesien · Asien
Temperaturspanne im Jahr: 22°C bis 26°C
September
Gute Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Die Strandbedingungen sind warm, aber die Bewölkung ist recht hoch — kein klassischer Sonnenscheinmonat.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
September hat angenehme Temperaturen — weder zu heiß noch zu kalt.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Sep.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
September ist einer der regenreicheren Monate — Regenbekleidung einpacken.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
September ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im September.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im September erreichen die Nachmittage etwa 23°, nachts um die 22°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte | Wassertemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 25°C | 23°C | 24 | 176mm | 3.1h | 81% | 29°C |
| Feb. | 25°C | 23°C | 20 | 139mm | 3.1h | 81.14285714285714% | 29°C |
| März | 25°C | 23°C | 24 | 182mm | 3.5h | 81% | 29°C |
| Apr. | 25°C | 23°C | 25 | 230mm | 3.7h | 82.71428571428571% | 30°C |
| Mai | 25°C | 23°C | 25 | 281mm | 4.7h | 84% | 29°C |
| Juni | 24°C | 22°C | 25 | 281mm | 4.6h | 84.99999999999999% | 28°C |
| Juli | 23°C | 22°C | 23 | 202mm | 4.8h | 84.14285714285714% | 28°C |
| Aug. | 23°C | 22°C | 18 | 123mm | 5.3h | 83.28571428571428% | 27°C |
| Sep. | 24°C | 22°C | 15 | 97mm | 5.2h | 83.14285714285714% | 28°C |
| Okt. | 25°C | 23°C | 16 | 86mm | 5.4h | 81.85714285714285% | 29°C |
| Nov. | 26°C | 23°C | 19 | 101mm | 4.6h | 81% | 30°C |
| Dez. | 26°C | 23°C | 25 | 182mm | 3.1h | 81.14285714285714% | 30°C |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.