Kobe
Japan · Ostasien
Temperaturspanne im Jahr: 2°C bis 31°C
Mai
Ideale Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Mai hat angenehme Temperaturen — weder zu heiß noch zu kalt.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = MaiNiederschlag
Monatsregen und Regentage.
Mai hat mäßige Niederschläge — gelegentliche Schauer, aber meist gut zu handhaben.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Mai ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Mai.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Mai erreichen die Nachmittage etwa 23°, nachts um die 18°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte | Wassertemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 9°C | 2°C | 7 | 54mm | 6.1h | 72.71428571428571% | 18°C |
| Feb. | 9°C | 3°C | 9 | 68mm | 6.1h | 70.71428571428571% | 17°C |
| März | 13°C | 6°C | 13 | 103mm | 6.4h | 69.71428571428571% | 17°C |
| Apr. | 18°C | 11°C | 14 | 118mm | 6.7h | 71.28571428571428% | 18°C |
| Mai | 23°C | 16°C | 10 | 150mm | 6.2h | 74.14285714285714% | 20°C |
| Juni | 26°C | 20°C | 14 | 197mm | 4.4h | 79.28571428571428% | 23°C |
| Juli | 30°C | 25°C | 16 | 208mm | 5.5h | 82% | 26°C |
| Aug. | 31°C | 25°C | 19 | 162mm | 7h | 78.57142857142857% | 28°C |
| Sep. | 28°C | 22°C | 13 | 188mm | 6.2h | 77.57142857142856% | 27°C |
| Okt. | 22°C | 16°C | 10 | 157mm | 6.5h | 75.57142857142857% | 24°C |
| Nov. | 17°C | 10°C | 10 | 81mm | 6.3h | 75.57142857142857% | 22°C |
| Dez. | 11°C | 5°C | 8 | 66mm | 6.3h | 73.57142857142857% | 20°C |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.