Kuala Lumpur
Malaysia · Südostasien
Temperaturspanne im Jahr: 22°C bis 31°C
Dieses Ziel ist ganzjährig empfehlenswert — alle Monate liegen in einem engen Bewertungsbereich.
Februar
Akzeptabel, mit Abstrichen
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Februar ist warm und sonnig — ideal für Strand und Outdoor-Aktivitäten.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Feb.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Februar ist einer der regenreicheren Monate — Regenbekleidung einpacken.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Februar ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Februar.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Februar erreichen die Nachmittage etwa 32°, nachts um die 24°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 30°C | 22°C | 26 | 204mm | 2.7h | 84.71428571428571% |
| Feb. | 31°C | 23°C | 19 | 157mm | 3.6h | 81.71428571428571% |
| März | 31°C | 23°C | 24 | 203mm | 3.3h | 83.71428571428571% |
| Apr. | 31°C | 24°C | 28 | 260mm | 2.7h | 86.71428571428571% |
| Mai | 31°C | 24°C | 22 | 184mm | 2.5h | 86.42857142857143% |
| Juni | 30°C | 24°C | 20 | 164mm | 3h | 84.71428571428571% |
| Juli | 30°C | 23°C | 21 | 164mm | 3h | 82.71428571428571% |
| Aug. | 30°C | 23°C | 24 | 196mm | 2.7h | 83.85714285714286% |
| Sep. | 30°C | 23°C | 24 | 201mm | 2.5h | 84.71428571428571% |
| Okt. | 30°C | 23°C | 27 | 263mm | 2.2h | 85.57142857142857% |
| Nov. | 29°C | 23°C | 28 | 331mm | 1.6h | 88.57142857142856% |
| Dez. | 29°C | 23°C | 28 | 271mm | 2.1h | 87.71428571428572% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.