Abuja
Nigeria · Afrika
Temperaturspanne im Jahr: 19°C bis 35°C
Dezember
Ideale Reisezeit
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Dezember ist warm und sonnig — ideal für Strand und Outdoor-Aktivitäten.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Dez.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Dezember ist einer der trockensten Monate — kaum Regen zu erwarten.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Dezember ist einer der sonnigsten Monate — ideal für Outdoor-Pläne.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Dezember ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Dezember.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Dezember erreichen die Nachmittage etwa 32°, nachts um die 20°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 33°C | 19°C | 0 | 1mm | 9.2h | 26.142857142857142% |
| Feb. | 34°C | 21°C | 1 | 5mm | 8.5h | 26.57142857142857% |
| März | 35°C | 23°C | 3 | 18mm | 6.5h | 39.99999999999999% |
| Apr. | 33°C | 23°C | 9 | 49mm | 5.4h | 57.285714285714285% |
| Mai | 30°C | 22°C | 17 | 121mm | 4.5h | 72.85714285714286% |
| Juni | 28°C | 21°C | 23 | 186mm | 3.8h | 80.85714285714286% |
| Juli | 26°C | 20°C | 28 | 250mm | 2.8h | 84.99999999999999% |
| Aug. | 25°C | 20°C | 29 | 312mm | 2.4h | 85.85714285714285% |
| Sep. | 27°C | 20°C | 27 | 281mm | 3.2h | 84.85714285714285% |
| Okt. | 28°C | 20°C | 19 | 133mm | 4.7h | 78.85714285714285% |
| Nov. | 31°C | 20°C | 1 | 10mm | 7.8h | 50.42857142857142% |
| Dez. | 32°C | 19°C | 0 | 1mm | 9.9h | 31.14285714285714% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Die Hitze kann nachmittags einschränken.