Ado Ekiti
Nigeria · Afrika
Temperaturspanne im Jahr: 21°C bis 35°C
Dezember
Ideale Reisezeit
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Dezember ist warm und sonnig — ideal für Strand und Outdoor-Aktivitäten.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Dez.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Dezember ist einer der trockensten Monate — kaum Regen zu erwarten.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Dezember ist einer der sonnigsten Monate — ideal für Outdoor-Pläne.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Dezember ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Dezember.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Dezember erreichen die Nachmittage etwa 32°, nachts um die 22°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 34°C | 21°C | 2 | 9mm | 7.5h | 46.28571428571428% |
| Feb. | 35°C | 22°C | 5 | 23mm | 6.2h | 52.857142857142854% |
| März | 33°C | 23°C | 14 | 67mm | 3.9h | 71.14285714285714% |
| Apr. | 32°C | 23°C | 18 | 100mm | 3.4h | 79.71428571428571% |
| Mai | 30°C | 23°C | 23 | 155mm | 3h | 84.71428571428571% |
| Juni | 28°C | 22°C | 26 | 191mm | 2.7h | 87.57142857142857% |
| Juli | 27°C | 21°C | 27 | 184mm | 2.3h | 87.71428571428572% |
| Aug. | 27°C | 21°C | 26 | 191mm | 1.9h | 86.85714285714286% |
| Sep. | 28°C | 21°C | 27 | 211mm | 2.3h | 88.42857142857142% |
| Okt. | 29°C | 22°C | 25 | 169mm | 2.8h | 86.57142857142857% |
| Nov. | 31°C | 22°C | 8 | 36mm | 5.1h | 75.85714285714285% |
| Dez. | 33°C | 21°C | 1 | 5mm | 8h | 55.857142857142854% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Die Hitze kann nachmittags einschränken.