Bergen
Norwegen · Europa
Temperaturspanne im Jahr: -1°C bis 17°C
Juni
Gute Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Juni ist kühl — Zwiebellook für Abende und bewölkte Tage einplanen.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = JuniNiederschlag
Monatlicher Niederschlag, Regentagsrisiko und Schneesignal, wo relevant.
Juni ist einer der regenreicheren Monate — Regenbekleidung einpacken.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Juni.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Juni erreichen die Nachmittage etwa 16°, nachts um die 11°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte | Wassertemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 3°C | -1°C | 22 | 247mm | 1.5h | 81.42857142857142% | 6°C |
| Feb. | 3°C | -1°C | 19 | 208mm | 2.4h | 81.42857142857142% | 5°C |
| März | 5°C | 0°C | 19 | 197mm | 3.4h | 80.14285714285714% | 5°C |
| Apr. | 9°C | 3°C | 15 | 130mm | 5.4h | 75.85714285714286% | 6°C |
| Mai | 12°C | 6°C | 16 | 110mm | 6.3h | 75.28571428571428% | 9°C |
| Juni | 15°C | 9°C | 16 | 134mm | 6.5h | 77.85714285714285% | 12°C |
| Juli | 17°C | 12°C | 19 | 162mm | 5.6h | 81.85714285714285% | 15°C |
| Aug. | 17°C | 12°C | 20 | 209mm | 4.7h | 82.85714285714285% | 16°C |
| Sep. | 14°C | 10°C | 20 | 242mm | 3.7h | 82.85714285714285% | 14°C |
| Okt. | 10°C | 6°C | 20 | 276mm | 2.7h | 83.71428571428571% | 12°C |
| Nov. | 6°C | 2°C | 21 | 264mm | 1.8h | 83.28571428571428% | 10°C |
| Dez. | 3°C | 0°C | 22 | 284mm | 1.2h | 82.28571428571428% | 8°C |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.