Ushuaia
Argentinien · Südamerika
Temperaturspanne im Jahr: -3°C bis 13°C
Januar
Gute Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Januar ist kühl — Zwiebellook für Abende und bewölkte Tage einplanen.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Jan.Niederschlag
Monatlicher Niederschlag, Regentagsrisiko und Schneesignal, wo relevant.
Viele leichte Regentage — anhaltender Nieselregen, keine heftigen Schauer.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Januar.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Januar erreichen die Nachmittage etwa 13°, nachts um die 7°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 13°C | 6°C | 22 | 53mm | 4.6h | 74.28571428571428% |
| Feb. | 13°C | 6°C | 18 | 46mm | 4.2h | 76.57142857142857% |
| März | 11°C | 4°C | 17 | 50mm | 3.5h | 80.42857142857143% |
| Apr. | 8°C | 2°C | 15 | 50mm | 2.7h | 86.42857142857143% |
| Mai | 4°C | -1°C | 8 | 42mm | 1.9h | 91.28571428571428% |
| Juni | 1°C | -3°C | 8 | 48mm | 1.5h | 91.71428571428571% |
| Juli | 1°C | -3°C | 12 | 40mm | 1.7h | 90.57142857142857% |
| Aug. | 2°C | -3°C | 12 | 38mm | 2.4h | 87.85714285714286% |
| Sep. | 4°C | -1°C | 12 | 35mm | 3.6h | 85.14285714285714% |
| Okt. | 7°C | 1°C | 16 | 37mm | 4.3h | 80.99999999999999% |
| Nov. | 10°C | 3°C | 18 | 44mm | 4.8h | 76.28571428571428% |
| Dez. | 12°C | 5°C | 22 | 53mm | 4.9h | 74.42857142857142% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.