Bad Gastein
Österreich · Europa
Temperaturspanne im Jahr: -7°C bis 21°C
September
Gute Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
September ist kühl — Zwiebellook für Abende und bewölkte Tage einplanen.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Sep.Niederschlag
Monatlicher Niederschlag, Regentagsrisiko und Schneesignal, wo relevant.
September zeigt ein klares Schneesignal — Niederschlagstage eher als Schnee oder Schneeregen lesen, nicht nur als Regen.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
September ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im September.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im September erreichen die Nachmittage etwa 17°, nachts um die 9°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1°C | -7°C | 11 | 66mm | 3.9h | 79.14285714285714% |
| Feb. | 3°C | -5°C | 10 | 63mm | 4.5h | 77.71428571428571% |
| März | 6°C | -2°C | 13 | 89mm | 5h | 77.14285714285714% |
| Apr. | 9°C | 1°C | 14 | 94mm | 5.6h | 77.57142857142856% |
| Mai | 14°C | 5°C | 19 | 129mm | 5.3h | 80% |
| Juni | 19°C | 10°C | 20 | 153mm | 6.3h | 78% |
| Juli | 21°C | 11°C | 19 | 169mm | 6.6h | 78.71428571428571% |
| Aug. | 21°C | 11°C | 18 | 163mm | 6h | 78.85714285714285% |
| Sep. | 17°C | 8°C | 13 | 128mm | 4.6h | 81.85714285714285% |
| Okt. | 12°C | 4°C | 12 | 115mm | 4.1h | 83.14285714285714% |
| Nov. | 6°C | -2°C | 12 | 106mm | 3.4h | 83.85714285714286% |
| Dez. | 1°C | -6°C | 11 | 82mm | 3.5h | 81.14285714285714% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.