Aue
Deutschland · Europa
Temperaturspanne im Jahr: -2°C bis 23°C
September
Ideale Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
September hat angenehme Temperaturen — weder zu heiß noch zu kalt.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Sep.Niederschlag
Monatlicher Niederschlag, Regentagsrisiko und Schneesignal, wo relevant.
September ist einer der regenreicheren Monate — Regenbekleidung einpacken.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
September ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im September.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im September erreichen die Nachmittage etwa 18°, nachts um die 11°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 3°C | -2°C | 14 | 74mm | 2.2h | 86.14285714285714% |
| Feb. | 4°C | -2°C | 11 | 59mm | 3.4h | 83.28571428571428% |
| März | 8°C | 1°C | 13 | 68mm | 4.4h | 77.28571428571428% |
| Apr. | 13°C | 4°C | 12 | 60mm | 6.3h | 72% |
| Mai | 18°C | 8°C | 15 | 87mm | 7h | 70.85714285714286% |
| Juni | 21°C | 12°C | 15 | 97mm | 7.7h | 70.71428571428571% |
| Juli | 23°C | 14°C | 15 | 108mm | 7.9h | 70.57142857142857% |
| Aug. | 23°C | 14°C | 14 | 97mm | 7.3h | 72.14285714285714% |
| Sep. | 19°C | 11°C | 11 | 76mm | 5.6h | 77.14285714285714% |
| Okt. | 13°C | 7°C | 12 | 67mm | 3.7h | 83.28571428571428% |
| Nov. | 7°C | 2°C | 11 | 65mm | 2.2h | 88.14285714285714% |
| Dez. | 3°C | -1°C | 13 | 72mm | 1.9h | 87.42857142857143% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.