Yokohama
Japan · Ostasien
Temperaturspanne im Jahr: 2°C bis 29°C
Mai
Ideale Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Mai hat angenehme Temperaturen — weder zu heiß noch zu kalt.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = MaiNiederschlag
Monatlicher Niederschlag, Regentagsrisiko und Schneesignal, wo relevant.
Mai ist einer der regenreicheren Monate — Regenbekleidung einpacken.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Mai ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Mai.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Mai erreichen die Nachmittage etwa 21°, nachts um die 17°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte | Wassertemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 9°C | 2°C | 8 | 62mm | 6.9h | 65.57142857142857% | 17°C |
| Feb. | 9°C | 2°C | 8 | 65mm | 6.6h | 64.42857142857142% | 15°C |
| März | 13°C | 6°C | 14 | 118mm | 6h | 69% | 15°C |
| Apr. | 17°C | 11°C | 15 | 129mm | 6.2h | 73.71428571428571% | 17°C |
| Mai | 21°C | 15°C | 11 | 144mm | 5.7h | 77.71428571428571% | 19°C |
| Juni | 24°C | 19°C | 14 | 184mm | 4.2h | 83.42857142857143% | 22°C |
| Juli | 28°C | 23°C | 12 | 175mm | 5.4h | 85.28571428571428% | 24°C |
| Aug. | 29°C | 24°C | 11 | 151mm | 6.6h | 82.57142857142857% | 27°C |
| Sep. | 26°C | 21°C | 14 | 205mm | 5.6h | 80.85714285714286% | 26°C |
| Okt. | 21°C | 16°C | 12 | 210mm | 5.4h | 77.71428571428571% | 23°C |
| Nov. | 16°C | 10°C | 12 | 96mm | 5.8h | 73.57142857142857% | 21°C |
| Dez. | 11°C | 5°C | 9 | 67mm | 6.5h | 68.57142857142857% | 19°C |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.