Kotor
Montenegro · Europa
Temperaturspanne im Jahr: 1°C bis 31°C
September
Ideale Reisezeit
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
September hat angenehme Temperaturen — weder zu heiß noch zu kalt.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Sep.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Häufige starke Nachmittagsschauer, meist aber von kurzer Dauer.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
September ist insgesamt sonnig, mit gelegentlichen Schauern zum Einplanen.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
September ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im September.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im September erreichen die Nachmittage etwa 25°, nachts um die 21°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte | Wassertemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 9°C | 1°C | 12 | 184mm | 5h | 73.14285714285714% | 15°C |
| Feb. | 11°C | 2°C | 12 | 158mm | 5.7h | 70.57142857142857% | 14°C |
| März | 14°C | 5°C | 11 | 169mm | 6.7h | 69.57142857142857% | 14°C |
| Apr. | 18°C | 9°C | 11 | 138mm | 7.7h | 68.71428571428571% | 16°C |
| Mai | 22°C | 14°C | 12 | 94mm | 9.1h | 68.85714285714285% | 19°C |
| Juni | 27°C | 19°C | 10 | 53mm | 12h | 64.71428571428571% | 22°C |
| Juli | 30°C | 21°C | 6 | 45mm | 13.6h | 57.14285714285714% | 25°C |
| Aug. | 31°C | 21°C | 7 | 56mm | 12.7h | 56.57142857142857% | 26°C |
| Sep. | 25°C | 17°C | 9 | 161mm | 9.2h | 66.14285714285714% | 24°C |
| Okt. | 20°C | 12°C | 10 | 159mm | 6.9h | 73% | 21°C |
| Nov. | 15°C | 7°C | 13 | 274mm | 4.9h | 76% | 19°C |
| Dez. | 10°C | 3°C | 12 | 223mm | 4.8h | 75.28571428571428% | 16°C |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.