Akure
Nigeria · Afrika
Temperaturspanne im Jahr: 22°C bis 34°C
Dezember
Gute Reisezeit
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Dezember ist warm und sonnig — ideal für Strand und Outdoor-Aktivitäten.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Dez.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Dezember ist einer der trockensten Monate — kaum Regen zu erwarten.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Dezember ist einer der sonnigsten Monate — ideal für Outdoor-Pläne.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Dezember ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Dezember.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Dezember erreichen die Nachmittage etwa 32°, nachts um die 22°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 34°C | 22°C | 3 | 13mm | 7.1h | 53.28571428571428% |
| Feb. | 34°C | 23°C | 6 | 32mm | 5.8h | 59.57142857142857% |
| März | 33°C | 24°C | 19 | 84mm | 3.7h | 76% |
| Apr. | 31°C | 24°C | 21 | 125mm | 3.1h | 81.85714285714285% |
| Mai | 30°C | 23°C | 25 | 182mm | 2.8h | 85.71428571428571% |
| Juni | 28°C | 22°C | 27 | 226mm | 2.6h | 87.85714285714286% |
| Juli | 27°C | 22°C | 28 | 221mm | 2.2h | 87.85714285714286% |
| Aug. | 27°C | 22°C | 26 | 217mm | 1.9h | 87.14285714285714% |
| Sep. | 28°C | 22°C | 28 | 233mm | 2.2h | 88.71428571428571% |
| Okt. | 29°C | 22°C | 26 | 180mm | 2.5h | 87.71428571428572% |
| Nov. | 31°C | 23°C | 11 | 48mm | 4.7h | 79.71428571428571% |
| Dez. | 32°C | 22°C | 3 | 9mm | 7.7h | 63.57142857142857% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Die Hitze kann nachmittags einschränken.