Bacolod
Philippinen · Asien
Temperaturspanne im Jahr: 24°C bis 31°C
April
Akzeptabel, mit Abstrichen
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
April ist warm und sonnig — ideal für Strand und Outdoor-Aktivitäten.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Apr.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
April hat mäßige Niederschläge — gelegentliche Schauer, aber meist gut zu handhaben.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
April hat ausreichend Sonne — ein Mix aus Sonne und Wolken.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
April ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im April.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im April erreichen die Nachmittage etwa 31°, nachts um die 26°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 28°C | 25°C | 23 | 234mm | 4.5h | 84.28571428571428% |
| Feb. | 29°C | 24°C | 18 | 173mm | 5.6h | 83.14285714285714% |
| März | 30°C | 25°C | 17 | 151mm | 6.5h | 81.14285714285714% |
| Apr. | 31°C | 26°C | 16 | 121mm | 7.1h | 78.28571428571428% |
| Mai | 31°C | 26°C | 25 | 240mm | 4.9h | 81% |
| Juni | 30°C | 26°C | 28 | 355mm | 3.1h | 84% |
| Juli | 29°C | 25°C | 29 | 372mm | 2.6h | 85.85714285714285% |
| Aug. | 29°C | 25°C | 27 | 294mm | 2.8h | 85.71428571428571% |
| Sep. | 29°C | 25°C | 28 | 311mm | 2.8h | 86.71428571428571% |
| Okt. | 29°C | 25°C | 29 | 334mm | 3.1h | 86.71428571428571% |
| Nov. | 29°C | 25°C | 26 | 275mm | 4.3h | 85.85714285714285% |
| Dez. | 29°C | 25°C | 27 | 309mm | 4.1h | 86% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich. Drückende Luft kann unangenehm sein.