Cebu City
Philippinen · Südostasien
Temperaturspanne im Jahr: 25°C bis 30°C
Februar
Gute Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Februar ist warm und sonnig — ideal für Strand und Outdoor-Aktivitäten.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Feb.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Februar hat mäßige Niederschläge — gelegentliche Schauer, aber meist gut zu handhaben.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Februar ist überwiegend angenehm — kaum Hitze- oder Feuchtebelastung.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Februar.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Februar erreichen die Nachmittage etwa 30°, nachts um die 26°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte | Wassertemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 27°C | 25°C | 21 | 157mm | 3.4h | 83.14285714285714% | 28°C |
| Feb. | 28°C | 25°C | 15 | 105mm | 4.4h | 81.99999999999999% | 27°C |
| März | 28°C | 25°C | 18 | 81mm | 4.8h | 80.85714285714286% | 28°C |
| Apr. | 29°C | 26°C | 19 | 71mm | 5.2h | 80.71428571428572% | 29°C |
| Mai | 30°C | 26°C | 24 | 119mm | 3.8h | 80.71428571428572% | 30°C |
| Juni | 30°C | 26°C | 26 | 201mm | 2.7h | 81.85714285714285% | 30°C |
| Juli | 29°C | 26°C | 27 | 219mm | 2.2h | 81.71428571428571% | 30°C |
| Aug. | 30°C | 26°C | 25 | 170mm | 2.6h | 80.71428571428572% | 29°C |
| Sep. | 30°C | 26°C | 27 | 204mm | 2.5h | 81.71428571428571% | 29°C |
| Okt. | 29°C | 26°C | 28 | 229mm | 2.6h | 83.57142857142857% | 29°C |
| Nov. | 29°C | 26°C | 21 | 159mm | 3.5h | 83.85714285714286% | 29°C |
| Dez. | 28°C | 25°C | 26 | 188mm | 3.3h | 84% | 28°C |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.