Klimavergleich
Suva vs Port Moresby im November
| Klimakriterium | SuvaFidschi | Port MoresbyPapua-Neuguinea |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 68/100 | 68/100 |
| Ø Tageshöchsttemperatur | 27°C | 30°C |
| Luftkomfort | Sehr feucht | Sehr feucht |
| Regentage | 23 | 17 |
| Sonne | 10.4h | 10.9h |
| Meerestemperatur | k. A.Keine Daten verfügbar | 28°C |
Jahresvergleich
- Suva
- Port Moresby
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Niederschlag (mm)
Sonnenstunden (h/Tag)
Luftkomfort (%)
Anteil der Zeit mit feuchter oder sehr feuchter Luft.