Klimavergleich
Suva vs Port Moresby im September
| Klimakriterium | SuvaFidschi | Port MoresbyPapua-Neuguinea |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 68/100 | 69/100 |
| Ø Tageshöchsttemperatur | 25°C | 29°C |
| Luftkomfort | Feucht | Sehr feucht |
| Regentage | 19 | 10 |
| Sonne | 9.9h | 10.8h |
| Meerestemperatur | k. A.Keine Daten verfügbar | 26°C |
Jahresvergleich
- Suva
- Port Moresby
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Niederschlag (mm)
Sonnenstunden (h/Tag)
Luftkomfort (%)
Anteil der Zeit mit feuchter oder sehr feuchter Luft.