Klimavergleich
Honiara vs Port Moresby im November
| Klimakriterium | HoniaraSalomonen | Port MoresbyPapua-NeuguineaBeste |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 59/100 | 68/100 |
| Ø Tageshöchsttemperatur | 29°C | 30°C |
| Luftkomfort | Sehr feucht | Sehr feucht |
| Regentage | 28 | 17 |
| Sonne | 10.1h | 10.9h |
| Meerestemperatur | k. A.Keine Daten verfügbar | 28°C |
Jahresvergleich
- Honiara
- Port Moresby
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Niederschlag (mm)
Sonnenstunden (h/Tag)
Luftkomfort (%)
Anteil der Zeit mit feuchter oder sehr feuchter Luft.