Klimavergleich
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro im Oktober
| Klimakriterium | NukuʻalofaTonga | Rio de JaneiroBrasilien |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 84/100 | 84/100 |
| Ø Tageshöchsttemperatur | 24°C | 29°C |
| Luftkomfort | Leicht feucht | Leicht feucht |
| Regentage | 10 | 15 |
| Sonne | 10.4h | 9.0h |
| Meerestemperatur | k. A.Keine Daten verfügbar | 23°C |
Jahresvergleich
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Niederschlag (mm)
Sonnenstunden (h/Tag)
Luftkomfort (%)
Anteil der Zeit mit feuchter oder sehr feuchter Luft.