Klimavergleich
Big Sky vs Breckenridge im Mai
| Klimakriterium | Big SkyVereinigte Staaten | BreckenridgeVereinigte StaatenBeste |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 65/100 | 72/100 |
| Ø Tageshöchsttemperatur | 11°C | 10°C |
| Luftkomfort | Sehr trocken | Sehr trocken |
| Regentage | 17 | 14 |
| Sonne | 12.4h | 13.0h |
Jahresvergleich
- Big Sky
- Breckenridge
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Ø Tageshöchsttemperatur (°C)
Typische Tageshöchsttemperatur vor Ort.
Niederschlag (mm)
Sonnenstunden (h/Tag)
Luftkomfort (%)
Anteil der Zeit mit feuchter oder sehr feuchter Luft.