Bangui
República Centroafricana · África
Rango anual: 23°C a 35°C
Diciembre
Buena época para visitar
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Diciembre es cálido y soleado — bueno para actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = DicLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Diciembre es uno de los meses más secos — se espera muy poca lluvia.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Diciembre tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Diciembre trae calor o humedad intensos; incluso fuera de las horas centrales puede sentirse pesado.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Diciembre.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Diciembre, las tardes alcanzan unos 33° y las noches rondan los 22°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 35°C | 23°C | 2 | 10mm | 6.5h | 44.714285714285715% |
| Feb | 35°C | 24°C | 4 | 22mm | 5.8h | 48.28571428571428% |
| Mar | 34°C | 24°C | 12 | 80mm | 5h | 66.57142857142857% |
| Abr | 32°C | 24°C | 14 | 103mm | 4.7h | 74.14285714285714% |
| May | 32°C | 24°C | 16 | 102mm | 5.2h | 76.57142857142857% |
| Jun | 31°C | 23°C | 15 | 86mm | 5.1h | 79.71428571428571% |
| Jul | 30°C | 23°C | 19 | 108mm | 4.5h | 81.85714285714285% |
| Ago | 29°C | 23°C | 23 | 151mm | 3.7h | 83.71428571428571% |
| Sep | 30°C | 23°C | 24 | 163mm | 3.8h | 83.71428571428571% |
| Oct | 30°C | 23°C | 24 | 182mm | 3.8h | 83.71428571428571% |
| Nov | 31°C | 23°C | 14 | 96mm | 4.7h | 78.57142857142857% |
| Dic | 33°C | 23°C | 3 | 15mm | 6.5h | 59.857142857142854% |
Destinos similares
Notas de planificación
El calor puede limitar las actividades por la tarde.