Appenzell
Suiza · Europa
Rango anual: -5°C a 21°C
Septiembre
Buena época para visitar
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Septiembre es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = SepPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Septiembre es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Septiembre tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Septiembre suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Septiembre.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Septiembre, las tardes alcanzan unos 18° y las noches rondan los 10°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 3°C | -5°C | 12 | 112mm | 4h | 78.85714285714285% |
| Feb | 5°C | -4°C | 12 | 101mm | 4.8h | 76.85714285714286% |
| Mar | 8°C | -2°C | 15 | 124mm | 5.6h | 75% |
| Abr | 11°C | 1°C | 15 | 127mm | 6.3h | 74.28571428571428% |
| May | 16°C | 6°C | 20 | 192mm | 6.5h | 76.57142857142857% |
| Jun | 20°C | 10°C | 19 | 214mm | 7.5h | 77.14285714285714% |
| Jul | 21°C | 12°C | 19 | 216mm | 7.8h | 77.85714285714285% |
| Ago | 21°C | 12°C | 18 | 218mm | 7.2h | 79.71428571428571% |
| Sep | 18°C | 9°C | 15 | 156mm | 5.8h | 81.85714285714285% |
| Oct | 14°C | 5°C | 12 | 119mm | 4.6h | 81.85714285714285% |
| Nov | 8°C | 0°C | 13 | 124mm | 3.7h | 82.71428571428571% |
| Dic | 3°C | -4°C | 14 | 124mm | 3.6h | 81.14285714285714% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.