Perez Zeledon
Costa Rica · América Central
Rango anual: 17°C a 27°C
Febrero
Buena época para visitar
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — bueno para actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Febrero es soleado en general, con chubascos ocasionales a tener en cuenta.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero trae calor o humedad intensos; incluso fuera de las horas centrales puede sentirse pesado.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 24° y las noches rondan los 21°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 26°C | 17°C | 25 | 106mm | 7h | 83% |
| Feb | 27°C | 18°C | 22 | 71mm | 7.9h | 80.14285714285714% |
| Mar | 27°C | 19°C | 26 | 85mm | 7.4h | 79.28571428571428% |
| Abr | 27°C | 19°C | 29 | 167mm | 4.9h | 83.14285714285714% |
| May | 26°C | 20°C | 28 | 305mm | 2.3h | 89.57142857142857% |
| Jun | 25°C | 20°C | 28 | 301mm | 1.8h | 91.42857142857142% |
| Jul | 25°C | 19°C | 28 | 332mm | 1.8h | 90.57142857142857% |
| Ago | 25°C | 19°C | 28 | 319mm | 1.9h | 91.28571428571428% |
| Sep | 25°C | 19°C | 28 | 305mm | 1.9h | 92.28571428571428% |
| Oct | 25°C | 19°C | 28 | 382mm | 1.6h | 93.28571428571428% |
| Nov | 25°C | 19°C | 28 | 345mm | 2.4h | 91.42857142857142% |
| Dic | 25°C | 18°C | 29 | 184mm | 5.2h | 86.71428571428571% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.