Bad Säckingen
Alemania · Europa
Rango anual: -1°C a 25°C
Septiembre
Condiciones excelentes este mes
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Septiembre tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = SepPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Septiembre es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Septiembre tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Septiembre suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Septiembre.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Septiembre, las tardes alcanzan unos 21° y las noches rondan los 13°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 6°C | -1°C | 13 | 101mm | 3.3h | 83.14285714285714% |
| Feb | 8°C | 0°C | 11 | 79mm | 4.4h | 79.14285714285714% |
| Mar | 12°C | 3°C | 14 | 96mm | 5.6h | 73.42857142857142% |
| Abr | 15°C | 6°C | 14 | 101mm | 6.5h | 71.57142857142857% |
| May | 19°C | 10°C | 17 | 149mm | 6.7h | 73% |
| Jun | 23°C | 14°C | 17 | 144mm | 8h | 71.57142857142857% |
| Jul | 25°C | 16°C | 16 | 151mm | 8.7h | 71% |
| Ago | 25°C | 16°C | 16 | 144mm | 7.7h | 72.28571428571428% |
| Sep | 20°C | 12°C | 13 | 112mm | 6.1h | 77.42857142857143% |
| Oct | 16°C | 8°C | 13 | 103mm | 4.3h | 82.42857142857142% |
| Nov | 10°C | 3°C | 13 | 104mm | 2.9h | 86.42857142857142% |
| Dic | 6°C | 0°C | 14 | 117mm | 2.9h | 85.57142857142856% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.