Banos
Ecuador · América del Sur
Rango anual: 14°C a 23°C
Este destino es ampliamente recomendable durante todo el año — todos los meses tienen puntuaciones similares.
Enero
Aceptable, con algunas concesiones
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Enero tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = EneLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Enero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Enero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Enero, las tardes alcanzan unos 22° y las noches rondan los 16°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 23°C | 16°C | 30 | 253mm | 10.5h | 88.57142857142856% |
| Feb | 23°C | 16°C | 27 | 245mm | 9.9h | 89.57142857142857% |
| Mar | 23°C | 16°C | 31 | 280mm | 9.4h | 89.57142857142857% |
| Abr | 23°C | 16°C | 29 | 246mm | 9.8h | 90.42857142857143% |
| May | 22°C | 16°C | 30 | 232mm | 10.1h | 91.42857142857142% |
| Jun | 21°C | 15°C | 28 | 201mm | 10h | 91.28571428571428% |
| Jul | 21°C | 14°C | 28 | 194mm | 10.1h | 91.14285714285714% |
| Ago | 21°C | 14°C | 25 | 120mm | 10.7h | 88.14285714285714% |
| Sep | 22°C | 14°C | 24 | 112mm | 11.1h | 86.85714285714286% |
| Oct | 23°C | 15°C | 30 | 213mm | 10.8h | 88.28571428571428% |
| Nov | 23°C | 16°C | 29 | 263mm | 10.6h | 87.71428571428572% |
| Dic | 23°C | 16°C | 30 | 264mm | 10.8h | 88.57142857142856% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.