Takayama
Japón · Asia
Rango anual: -5°C a 28°C
Mayo
Condiciones excelentes este mes
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Mayo tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = MayPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Mayo es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Mayo suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Mayo.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Mayo, las tardes alcanzan unos 20° y las noches rondan los 13°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 2°C | -5°C | 19 | 103mm | 3h | 77.85714285714285% |
| Feb | 3°C | -4°C | 15 | 113mm | 3.4h | 76.57142857142857% |
| Mar | 8°C | 0°C | 14 | 80mm | 4.2h | 74.14285714285714% |
| Abr | 14°C | 5°C | 12 | 141mm | 4.9h | 71.14285714285714% |
| May | 20°C | 10°C | 12 | 109mm | 4.7h | 73.28571428571428% |
| Jun | 23°C | 15°C | 16 | 154mm | 3.6h | 81.14285714285714% |
| Jul | 27°C | 19°C | 21 | 224mm | 3.9h | 84.28571428571428% |
| Ago | 28°C | 20°C | 19 | 216mm | 4.4h | 83.57142857142857% |
| Sep | 24°C | 17°C | 16 | 203mm | 3.9h | 82.85714285714285% |
| Oct | 18°C | 10°C | 13 | 214mm | 4h | 80.85714285714286% |
| Nov | 12°C | 4°C | 14 | 76mm | 3.8h | 78.71428571428571% |
| Dic | 5°C | -2°C | 20 | 133mm | 3h | 78.57142857142857% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.