Colombo
Sri Lanka · Asia Meridional
Rango anual: 23°C a 32°C
Enero
Buena época para visitar
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Enero es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = EneLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Enero tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Enero tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
El aire cálido y húmedo es normal aquí, como en muchos destinos de playa tropical.
Enero tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Enero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Enero, las tardes alcanzan unos 30° y las noches rondan los 23°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 30°C | 23°C | 12 | 87mm | 5.1h | 74.57142857142857% | 28°C |
| Feb | 32°C | 24°C | 9 | 70mm | 5.9h | 69.85714285714286% | 28°C |
| Mar | 32°C | 25°C | 17 | 99mm | 5.6h | 75.71428571428571% | 29°C |
| Abr | 31°C | 25°C | 26 | 241mm | 4.4h | 82.71428571428571% | 30°C |
| May | 30°C | 26°C | 27 | 319mm | 2.9h | 86.85714285714286% | 30°C |
| Jun | 29°C | 25°C | 25 | 199mm | 2.8h | 86.85714285714286% | 29°C |
| Jul | 29°C | 25°C | 29 | 132mm | 2.9h | 86.71428571428571% | 28°C |
| Ago | 29°C | 25°C | 28 | 132mm | 3h | 86.71428571428571% | 28°C |
| Sep | 29°C | 25°C | 23 | 258mm | 3h | 86.85714285714286% | 28°C |
| Oct | 29°C | 25°C | 27 | 369mm | 2.8h | 87% | 29°C |
| Nov | 29°C | 24°C | 26 | 369mm | 2.9h | 86.14285714285714% | 29°C |
| Dic | 29°C | 23°C | 19 | 161mm | 3.9h | 81.14285714285714% | 28°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.