Kota Kinabalu
Malasia · Sudeste Asiático
Rango anual: 24°C a 30°C
Febrero
Aceptable, con algunas concesiones
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Espera tiempo cálido en la playa, pero la nubosidad frecuente y los chubascos hacen del mes algo variable.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 30° y las noches rondan los 25°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 29°C | 24°C | 25 | 180mm | 2.7h | 88.85714285714285% | 28°C |
| Feb | 29°C | 24°C | 19 | 100mm | 3.4h | 87.71428571428572% | 27°C |
| Mar | 29°C | 24°C | 22 | 122mm | 3.7h | 86.85714285714286% | 28°C |
| Abr | 30°C | 25°C | 26 | 139mm | 3.8h | 86.85714285714286% | 29°C |
| May | 30°C | 25°C | 27 | 236mm | 2.8h | 86.85714285714286% | 30°C |
| Jun | 30°C | 25°C | 27 | 281mm | 2.4h | 84.99999999999999% | 30°C |
| Jul | 30°C | 24°C | 20 | 274mm | 2.5h | 82.85714285714285% | 29°C |
| Ago | 30°C | 25°C | 22 | 286mm | 2.7h | 83.28571428571428% | 29°C |
| Sep | 29°C | 24°C | 28 | 286mm | 2.4h | 84.99999999999999% | 29°C |
| Oct | 29°C | 24°C | 28 | 377mm | 2.3h | 87.71428571428572% | 29°C |
| Nov | 29°C | 24°C | 28 | 287mm | 2.4h | 88.85714285714285% | 29°C |
| Dic | 29°C | 24°C | 28 | 274mm | 2.5h | 88.85714285714285% | 29°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.