Kuala Lumpur
Malasia · Sudeste Asiático
Rango anual: 22°C a 31°C
Este destino es ampliamente recomendable durante todo el año — todos los meses tienen puntuaciones similares.
Febrero
Aceptable, con algunas concesiones
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 32° y las noches rondan los 24°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 30°C | 22°C | 26 | 204mm | 2.7h | 84.71428571428571% |
| Feb | 31°C | 23°C | 19 | 157mm | 3.6h | 81.71428571428571% |
| Mar | 31°C | 23°C | 24 | 203mm | 3.3h | 83.71428571428571% |
| Abr | 31°C | 24°C | 28 | 260mm | 2.7h | 86.71428571428571% |
| May | 31°C | 24°C | 22 | 184mm | 2.5h | 86.42857142857143% |
| Jun | 30°C | 24°C | 20 | 164mm | 3h | 84.71428571428571% |
| Jul | 30°C | 23°C | 21 | 164mm | 3h | 82.71428571428571% |
| Ago | 30°C | 23°C | 24 | 196mm | 2.7h | 83.85714285714286% |
| Sep | 30°C | 23°C | 24 | 201mm | 2.5h | 84.71428571428571% |
| Oct | 30°C | 23°C | 27 | 263mm | 2.2h | 85.57142857142857% |
| Nov | 29°C | 23°C | 28 | 331mm | 1.6h | 88.57142857142856% |
| Dic | 29°C | 23°C | 28 | 271mm | 2.1h | 87.71428571428572% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.