Koror
Palaos · Oceanía
Rango anual: 23°C a 33°C
Este destino es ampliamente recomendable durante todo el año — todos los meses tienen puntuaciones similares.
Marzo
Aceptable, con algunas concesiones
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Las condiciones de playa son cálidas, pero la nubosidad es bastante alta: no es el mes más soleado.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Marzo es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = MarLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Marzo es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
El aire cálido y húmedo es normal aquí, como en muchos destinos de playa tropical.
Marzo tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Marzo.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Marzo, las tardes alcanzan unos 27° y las noches rondan los 27°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 31°C | 25°C | 27 | 230mm | 3.6h | 81.28571428571429% | 29°C |
| Feb | 31°C | 25°C | 25 | 206mm | 3.8h | 81.28571428571429% | 28°C |
| Mar | 31°C | 25°C | 23 | 195mm | 4h | 80.42857142857143% | 28°C |
| Abr | 32°C | 24°C | 22 | 192mm | 4.2h | 80.28571428571428% | 29°C |
| May | 33°C | 24°C | 28 | 302mm | 3.2h | 82.14285714285714% | 30°C |
| Jun | 33°C | 23°C | 28 | 341mm | 2.7h | 82.14285714285714% | 30°C |
| Jul | 33°C | 23°C | 28 | 398mm | 2.5h | 82.14285714285714% | 29°C |
| Ago | 33°C | 23°C | 28 | 295mm | 3h | 81.99999999999999% | 29°C |
| Sep | 32°C | 23°C | 28 | 288mm | 2.9h | 81.85714285714285% | 29°C |
| Oct | 32°C | 24°C | 28 | 252mm | 3.2h | 81.85714285714285% | 30°C |
| Nov | 32°C | 25°C | 28 | 245mm | 3.4h | 81.42857142857143% | 30°C |
| Dic | 32°C | 25°C | 28 | 263mm | 3.5h | 81.28571428571429% | 29°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia. El bochorno puede resultar incómodo.