Baden
Suiza · Europa
Rango anual: -2°C a 24°C
Septiembre
Condiciones excelentes este mes
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Septiembre tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = SepPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Septiembre es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Septiembre tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Septiembre suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Septiembre.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Septiembre, las tardes alcanzan unos 20° y las noches rondan los 12°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 4°C | -2°C | 12 | 80mm | 3.5h | 81.42857142857143% |
| Feb | 6°C | -1°C | 10 | 64mm | 4.6h | 77.28571428571428% |
| Mar | 10°C | 1°C | 13 | 80mm | 5.7h | 71.57142857142857% |
| Abr | 14°C | 4°C | 13 | 87mm | 6.7h | 69.71428571428571% |
| May | 18°C | 9°C | 16 | 128mm | 7h | 71.85714285714285% |
| Jun | 22°C | 13°C | 16 | 128mm | 8.2h | 70.42857142857143% |
| Jul | 24°C | 15°C | 16 | 140mm | 8.9h | 69.71428571428571% |
| Ago | 24°C | 15°C | 15 | 131mm | 7.9h | 71.85714285714285% |
| Sep | 19°C | 11°C | 12 | 98mm | 6.2h | 76.42857142857142% |
| Oct | 15°C | 7°C | 12 | 88mm | 4.3h | 81.42857142857143% |
| Nov | 8°C | 2°C | 12 | 87mm | 3.1h | 84.57142857142857% |
| Dic | 5°C | -1°C | 13 | 93mm | 3h | 84.71428571428571% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.