Medellín
Colombia · América del Sur
Rango anual: 13°C a 23°C
Este destino es ampliamente recomendable durante todo el año — todos los meses tienen puntuaciones similares.
Enero
Aceptable, con algunas concesiones
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Enero tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = EneLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Enero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Enero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Enero, las tardes alcanzan unos 22° y las noches rondan los 12°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 21°C | 13°C | 17 | 75mm | 4h | 83.42857142857143% |
| Feb | 21°C | 13°C | 21 | 109mm | 3.6h | 84.71428571428571% |
| Mar | 21°C | 13°C | 26 | 170mm | 2.8h | 85.71428571428571% |
| Abr | 21°C | 13°C | 25 | 235mm | 1.8h | 88.57142857142856% |
| May | 22°C | 13°C | 25 | 267mm | 1.7h | 87.57142857142857% |
| Jun | 22°C | 13°C | 27 | 189mm | 2.2h | 84% |
| Jul | 22°C | 13°C | 26 | 156mm | 2.6h | 77.85714285714285% |
| Ago | 23°C | 13°C | 26 | 177mm | 2.6h | 75.42857142857142% |
| Sep | 22°C | 13°C | 28 | 205mm | 2.4h | 80.57142857142857% |
| Oct | 21°C | 13°C | 27 | 240mm | 1.9h | 87.57142857142857% |
| Nov | 20°C | 13°C | 27 | 211mm | 2.2h | 89.42857142857142% |
| Dic | 21°C | 13°C | 20 | 121mm | 3.1h | 86.57142857142857% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.