Ansbach
Alemania · Europa
Rango anual: -2°C a 24°C
Junio
Condiciones excelentes este mes
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Junio tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = JunPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Junio es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Junio es soleado en general, con chubascos ocasionales a tener en cuenta.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Junio suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Junio.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Junio, las tardes alcanzan unos 22° y las noches rondan los 13°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 3°C | -2°C | 11 | 63mm | 2.8h | 82.28571428571428% |
| Feb | 5°C | -1°C | 10 | 54mm | 3.9h | 78.28571428571428% |
| Mar | 10°C | 1°C | 12 | 61mm | 5.1h | 72.28571428571428% |
| Abr | 14°C | 4°C | 11 | 55mm | 6.8h | 67.85714285714286% |
| May | 18°C | 9°C | 13 | 83mm | 7.2h | 67.71428571428571% |
| Jun | 22°C | 13°C | 13 | 78mm | 8.2h | 66.42857142857142% |
| Jul | 24°C | 15°C | 13 | 83mm | 8.4h | 64.85714285714285% |
| Ago | 24°C | 15°C | 12 | 75mm | 7.9h | 67.14285714285714% |
| Sep | 19°C | 11°C | 10 | 68mm | 6.2h | 73.57142857142857% |
| Oct | 14°C | 7°C | 11 | 64mm | 4.1h | 80.42857142857143% |
| Nov | 7°C | 3°C | 11 | 64mm | 2.6h | 85.42857142857142% |
| Dic | 4°C | 0°C | 13 | 69mm | 2.3h | 85.57142857142856% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.