Akhaltsikhe
Georgia · Europa
Rango anual: -7°C a 26°C
Octubre
Buena época para visitar
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Octubre es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = OctPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Octubre muestra una señal clara de nieve: interpreta los días húmedos como nieve o precipitación mixta, no solo lluvia.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Octubre tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Octubre suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Octubre.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Octubre, las tardes alcanzan unos 17° y las noches rondan los 9°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 3°C | -7°C | 12 | 77mm | 4.4h | 77% |
| Feb | 4°C | -5°C | 12 | 75mm | 5h | 76.28571428571428% |
| Mar | 8°C | -1°C | 17 | 112mm | 5.2h | 77.14285714285714% |
| Abr | 14°C | 4°C | 19 | 145mm | 5.7h | 76.57142857142857% |
| May | 19°C | 8°C | 24 | 216mm | 6h | 79% |
| Jun | 23°C | 13°C | 23 | 207mm | 7.3h | 81.14285714285714% |
| Jul | 25°C | 16°C | 21 | 165mm | 7.6h | 81% |
| Ago | 26°C | 17°C | 20 | 155mm | 7.8h | 78.57142857142857% |
| Sep | 22°C | 12°C | 17 | 147mm | 7.3h | 78.42857142857142% |
| Oct | 17°C | 7°C | 15 | 133mm | 6.2h | 78.57142857142856% |
| Nov | 11°C | 1°C | 11 | 88mm | 5.4h | 77.99999999999999% |
| Dic | 5°C | -4°C | 11 | 79mm | 4.5h | 79.42857142857142% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.