Bintan
Indonesia · Asia
Rango anual: 25°C a 29°C
Febrero
Buena época para visitar
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Espera tiempo cálido en la playa, pero la nubosidad frecuente y los chubascos hacen del mes algo variable.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
El aire cálido y húmedo es normal aquí, como en muchos destinos de playa tropical.
Febrero tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 28° y las noches rondan los 26°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 27°C | 25°C | 22 | 210mm | 2.5h | 83.14285714285714% | 28°C |
| Feb | 28°C | 25°C | 14 | 130mm | 3.4h | 81.28571428571429% | 28°C |
| Mar | 28°C | 26°C | 22 | 187mm | 3.7h | 81.99999999999999% | 29°C |
| Abr | 29°C | 26°C | 27 | 331mm | 3.6h | 81.85714285714285% | 30°C |
| May | 29°C | 26°C | 27 | 304mm | 3.6h | 82.57142857142857% | 30°C |
| Jun | 29°C | 26°C | 24 | 250mm | 3.7h | 81.71428571428571% | 30°C |
| Jul | 29°C | 26°C | 24 | 213mm | 3.7h | 80.85714285714286% | 29°C |
| Ago | 28°C | 26°C | 24 | 174mm | 3.6h | 81% | 29°C |
| Sep | 29°C | 26°C | 23 | 184mm | 3.3h | 80.85714285714286% | 29°C |
| Oct | 29°C | 26°C | 26 | 225mm | 2.8h | 81.71428571428571% | 29°C |
| Nov | 28°C | 25°C | 29 | 383mm | 2.1h | 83.71428571428571% | 29°C |
| Dic | 28°C | 25°C | 28 | 345mm | 2.1h | 83.85714285714286% | 28°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.