Naha / Okinawa
Japón · Asia Oriental
Rango anual: 17°C a 29°C
Febrero
Condiciones excelentes este mes
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Las condiciones de playa son cálidas, pero la nubosidad es bastante alta: no es el mes más soleado.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 18° y las noches rondan los 18°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 19°C | 17°C | 13 | 100mm | 3.2h | 64.28571428571428% | 22°C |
| Feb | 19°C | 17°C | 10 | 114mm | 3.5h | 68.28571428571428% | 22°C |
| Mar | 21°C | 18°C | 13 | 138mm | 4.2h | 71.42857142857143% | 22°C |
| Abr | 23°C | 21°C | 15 | 157mm | 4.7h | 76.28571428571428% | 23°C |
| May | 25°C | 23°C | 18 | 249mm | 4.2h | 81.28571428571429% | 25°C |
| Jun | 28°C | 26°C | 20 | 277mm | 3.7h | 86.14285714285714% | 27°C |
| Jul | 29°C | 27°C | 15 | 186mm | 5.6h | 83.14285714285714% | 29°C |
| Ago | 29°C | 27°C | 18 | 232mm | 5.8h | 81.99999999999999% | 29°C |
| Sep | 28°C | 27°C | 18 | 257mm | 5.7h | 79.28571428571428% | 29°C |
| Oct | 27°C | 25°C | 13 | 170mm | 5.4h | 73.28571428571428% | 27°C |
| Nov | 24°C | 22°C | 13 | 124mm | 4.1h | 69.28571428571428% | 25°C |
| Dic | 21°C | 19°C | 13 | 116mm | 3.3h | 65.28571428571428% | 24°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.