Osaka
Japón · Asia Oriental
Rango anual: 4°C a 30°C
Abril
Condiciones excelentes este mes
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Abril es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = AbrLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Abril es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Abril tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Abril suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Abril.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Abril, las tardes alcanzan unos 19° y las noches rondan los 13°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 9°C | 4°C | 7 | 34mm | 5.9h | 67% |
| Feb | 10°C | 4°C | 8 | 67mm | 6.2h | 67% |
| Mar | 13°C | 7°C | 10 | 95mm | 6.4h | 67.71428571428571% |
| Abr | 18°C | 11°C | 10 | 108mm | 6.9h | 70.14285714285714% |
| May | 22°C | 16°C | 10 | 127mm | 6.2h | 75% |
| Jun | 25°C | 20°C | 14 | 176mm | 4.4h | 81.85714285714285% |
| Jul | 29°C | 24°C | 16 | 208mm | 5.8h | 83.42857142857142% |
| Ago | 30°C | 25°C | 13 | 92mm | 7.3h | 78.85714285714286% |
| Sep | 27°C | 22°C | 14 | 159mm | 6.3h | 76.71428571428571% |
| Oct | 22°C | 16°C | 10 | 144mm | 6.6h | 72.71428571428571% |
| Nov | 17°C | 11°C | 7 | 72mm | 6.5h | 70% |
| Dic | 11°C | 6°C | 8 | 51mm | 6.3h | 67.85714285714286% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.