Galle
Sri Lanka · Asia Meridional
Rango anual: 24°C a 30°C
Febrero
Buena época para visitar
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — bueno para actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Febrero tiene bastante sol — una mezcla de sol y nubes.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
El aire cálido y húmedo es normal aquí, como en muchos destinos de playa tropical.
Febrero tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 29° y las noches rondan los 24°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 29°C | 24°C | 17 | 130mm | 4.4h | 82.57142857142856% | 28°C |
| Feb | 29°C | 24°C | 14 | 98mm | 5h | 80.28571428571428% | 28°C |
| Mar | 30°C | 25°C | 20 | 122mm | 5.1h | 81.28571428571429% | 29°C |
| Abr | 30°C | 25°C | 27 | 227mm | 4.3h | 84.28571428571428% | 30°C |
| May | 29°C | 26°C | 30 | 307mm | 3h | 86.28571428571428% | 30°C |
| Jun | 29°C | 25°C | 29 | 258mm | 3h | 86.14285714285714% | 29°C |
| Jul | 28°C | 25°C | 29 | 234mm | 2.9h | 86.14285714285714% | 28°C |
| Ago | 28°C | 25°C | 30 | 232mm | 2.8h | 86.28571428571428% | 28°C |
| Sep | 28°C | 25°C | 28 | 266mm | 3h | 86.28571428571428% | 28°C |
| Oct | 28°C | 25°C | 28 | 331mm | 3h | 86.42857142857142% | 29°C |
| Nov | 28°C | 24°C | 25 | 355mm | 2.8h | 86.28571428571428% | 29°C |
| Dic | 28°C | 24°C | 22 | 218mm | 3.5h | 84.28571428571428% | 28°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.