Bergen
Noruega · Europa
Rango anual: -1°C a 17°C
Junio
Buena época para visitar
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Junio es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = JunPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Junio es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Junio.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Junio, las tardes alcanzan unos 16° y las noches rondan los 11°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 3°C | -1°C | 22 | 247mm | 1.5h | 81.42857142857142% | 6°C |
| Feb | 3°C | -1°C | 19 | 208mm | 2.4h | 81.42857142857142% | 5°C |
| Mar | 5°C | 0°C | 19 | 197mm | 3.4h | 80.14285714285714% | 5°C |
| Abr | 9°C | 3°C | 15 | 130mm | 5.4h | 75.85714285714286% | 6°C |
| May | 12°C | 6°C | 16 | 110mm | 6.3h | 75.28571428571428% | 9°C |
| Jun | 15°C | 9°C | 16 | 134mm | 6.5h | 77.85714285714285% | 12°C |
| Jul | 17°C | 12°C | 19 | 162mm | 5.6h | 81.85714285714285% | 15°C |
| Ago | 17°C | 12°C | 20 | 209mm | 4.7h | 82.85714285714285% | 16°C |
| Sep | 14°C | 10°C | 20 | 242mm | 3.7h | 82.85714285714285% | 14°C |
| Oct | 10°C | 6°C | 20 | 276mm | 2.7h | 83.71428571428571% | 12°C |
| Nov | 6°C | 2°C | 21 | 264mm | 1.8h | 83.28571428571428% | 10°C |
| Dic | 3°C | 0°C | 22 | 284mm | 1.2h | 82.28571428571428% | 8°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.