Queenstown
Nueva Zelanda · Oceanía
Rango anual: 0°C a 20°C
Febrero
Condiciones excelentes este mes
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Febrero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 20° y las noches rondan los 13°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 20°C | 11°C | 15 | 118mm | 5.4h | 69.71428571428571% |
| Feb | 19°C | 11°C | 13 | 96mm | 5.2h | 71.57142857142857% |
| Mar | 17°C | 9°C | 14 | 90mm | 4.6h | 75.71428571428571% |
| Abr | 13°C | 7°C | 16 | 97mm | 3.5h | 80% |
| May | 9°C | 4°C | 18 | 118mm | 2.3h | 87.57142857142857% |
| Jun | 5°C | 1°C | 17 | 104mm | 1.6h | 92.71428571428571% |
| Jul | 4°C | 0°C | 11 | 99mm | 1.6h | 92.85714285714285% |
| Ago | 5°C | 1°C | 12 | 95mm | 2.3h | 90.71428571428571% |
| Sep | 8°C | 2°C | 18 | 124mm | 3.4h | 84.99999999999999% |
| Oct | 11°C | 4°C | 19 | 121mm | 4.2h | 78.85714285714285% |
| Nov | 15°C | 7°C | 17 | 110mm | 5h | 72.71428571428571% |
| Dic | 18°C | 10°C | 18 | 117mm | 5.1h | 71% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.