Cebu City
Filipinas · Sudeste Asiático
Rango anual: 25°C a 30°C
Febrero
Buena época para visitar
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 30° y las noches rondan los 26°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 27°C | 25°C | 21 | 157mm | 3.4h | 83.14285714285714% | 28°C |
| Feb | 28°C | 25°C | 15 | 105mm | 4.4h | 81.99999999999999% | 27°C |
| Mar | 28°C | 25°C | 18 | 81mm | 4.8h | 80.85714285714286% | 28°C |
| Abr | 29°C | 26°C | 19 | 71mm | 5.2h | 80.71428571428572% | 29°C |
| May | 30°C | 26°C | 24 | 119mm | 3.8h | 80.71428571428572% | 30°C |
| Jun | 30°C | 26°C | 26 | 201mm | 2.7h | 81.85714285714285% | 30°C |
| Jul | 29°C | 26°C | 27 | 219mm | 2.2h | 81.71428571428571% | 30°C |
| Ago | 30°C | 26°C | 25 | 170mm | 2.6h | 80.71428571428572% | 29°C |
| Sep | 30°C | 26°C | 27 | 204mm | 2.5h | 81.71428571428571% | 29°C |
| Oct | 29°C | 26°C | 28 | 229mm | 2.6h | 83.57142857142857% | 29°C |
| Nov | 29°C | 26°C | 21 | 159mm | 3.5h | 83.85714285714286% | 29°C |
| Dic | 28°C | 25°C | 26 | 188mm | 3.3h | 84% | 28°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.