Davao
Filipinas · Asia
Rango anual: 22°C a 30°C
Este destino es ampliamente recomendable durante todo el año — todos los meses tienen puntuaciones similares.
Febrero
Aceptable, con algunas concesiones
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Febrero es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = FebLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Febrero es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Febrero suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Febrero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Febrero, las tardes alcanzan unos 29° y las noches rondan los 24°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 28°C | 22°C | 21 | 204mm | 2.8h | 83.28571428571428% | 28°C |
| Feb | 28°C | 22°C | 17 | 140mm | 3.4h | 81.28571428571429% | 28°C |
| Mar | 29°C | 23°C | 17 | 120mm | 3.9h | 79.28571428571428% | 28°C |
| Abr | 30°C | 23°C | 18 | 128mm | 4.2h | 77.28571428571428% | 29°C |
| May | 30°C | 23°C | 24 | 198mm | 3h | 82.85714285714285% | 30°C |
| Jun | 29°C | 23°C | 25 | 225mm | 2.5h | 84.71428571428571% | 30°C |
| Jul | 29°C | 23°C | 25 | 221mm | 2.5h | 84.71428571428571% | 29°C |
| Ago | 29°C | 23°C | 23 | 208mm | 2.8h | 83.85714285714286% | 29°C |
| Sep | 29°C | 23°C | 23 | 192mm | 2.7h | 83.71428571428571% | 29°C |
| Oct | 29°C | 23°C | 25 | 239mm | 2.8h | 83.71428571428571% | 29°C |
| Nov | 29°C | 23°C | 22 | 155mm | 3.1h | 83% | 29°C |
| Dic | 28°C | 23°C | 21 | 175mm | 3h | 83% | 29°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.