Comparaison climatique
Suva vs Port Moresby en Juin
| Critère climatique | SuvaFidji | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée |
|---|---|---|
| Score global | 68/100 | 69/100 |
| Max. moyenne | 26°C | 29°C |
| Ressenti | Humide | Très humide |
| Jours de pluie | 18 | 9 |
| Soleil | 8.8h | 10.0h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 27°C |
Comparaison annuelle
- Suva
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.