Comparaison climatique
Saipan vs Malé en Août
| Critère climatique | SaipanÎles Mariannes du Nord | MaléMaldivesMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 59/100 | 69/100 |
| Max. moyenne | 27°C | 28°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 28 | 16 |
| Soleil | 9.7h | 10.5h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 29°C |
Comparaison annuelle
- Saipan
- Malé
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.