Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en octobre
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-Zélande | QueenstownNouvelle-ZélandeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 56/100 | 68/100 |
| Max. moyenne | 7°C | 13°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 16 | 16 |
| Soleil | 10.4h | 9.8h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.