Comparaison climatique
Honiara vs Port Moresby en Mars
| Critère climatique | HoniaraÎles Salomon | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-GuinéeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 49/100 | 59/100 |
| Max. moyenne | 29°C | 30°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 29 | 26 |
| Soleil | 8.6h | 8.9h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 29°C |
Comparaison annuelle
- Honiara
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.