Comparaison climatique
Honiara vs Port Moresby en Novembre
| Critère climatique | HoniaraÎles Salomon | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-GuinéeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 59/100 | 68/100 |
| Max. moyenne | 29°C | 30°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 28 | 17 |
| Soleil | 10.1h | 10.9h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 28°C |
Comparaison annuelle
- Honiara
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.