Comparaison climatique
Honiara vs Port Moresby en Septembre
| Critère climatique | HoniaraÎles Salomon | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée |
|---|---|---|
| Score global | 66/100 | 69/100 |
| Max. moyenne | 29°C | 29°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 25 | 10 |
| Soleil | 10.1h | 10.8h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 26°C |
Comparaison annuelle
- Honiara
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.