Comparaison climatique
Funafuti vs Savusavu en Août
| Critère climatique | FunafutiTuvalu | SavusavuFidjiMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 68/100 | 84/100 |
| Max. moyenne | 28°C | 26°C |
| Ressenti | Très humide | Humide |
| Jours de pluie | 23 | 12 |
| Soleil | 10.9h | 10.0h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 27°C |
Comparaison annuelle
- Funafuti
- Savusavu
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.