Comparaison climatique
Funafuti vs Savusavu en Mars
| Critère climatique | FunafutiTuvalu | SavusavuFidji |
|---|---|---|
| Score global | 59/100 | 59/100 |
| Max. moyenne | 28°C | 29°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 25 | 28 |
| Soleil | 10.2h | 9.7h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 29°C |
Comparaison annuelle
- Funafuti
- Savusavu
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.